faktorplan ist die SaaS für die Deckungsbeitrags-Kalkulation kleiner und mittlerer Firmen. Bottom-Up planen, in Szenarien denken, Soll und Ist abgleichen — ohne dass jemand die Datei vom 14. November sucht.
| Position | Menge | Preis | Plan | Ist |
|---|---|---|---|---|
| ▼ Erlöse | 1.412.000 € | 1.388.400 € | ||
| Hauptprodukt A Stück | 4.800 | 185,00 | 888.000 € | 871.200 € |
| Service-Verträge Monate | 3.640 | 144,00 | 524.000 € | 517.200 € |
| ▼ Variable Kosten | −712.000 € | −696.800 € | ||
| Material Stück | 4.800 | 92,50 | −444.000 € | −432.400 € |
| Fertigungslohn Std | 5.360 | 50,00 | −268.000 € | −264.400 € |
| DBDeckungsbeitrag | 700.000 € | 691.600 € | ||
| ▼ Fixkosten | −548.000 € | −542.000 € | ||
| Personal & Lohnneben | — | — | −384.000 € | −381.000 € |
| Miete & Energie | — | — | −164.000 € | −161.000 € |
| Betriebsergebnis | 152.000 € | 149.600 € |
Eine SaaS, gebaut für den Jahresplanungs-Zyklus kleiner und mittlerer Firmen. Strukturiert nach dem Schema, das ein Controller sowieso schon im Kopf hat.
Erlöse → variable Kosten → Deckungsbeitrag → Fixkosten → Betriebsergebnis. Jede Position ist Menge × Preis. Eigene Gliederung pro Firma.
Best · Base · Worst — oder eigene. Werte werden pro Szenario gespeichert. Vergleich auf Knopfdruck, ohne Dateien hin und her zu kopieren.
Ist-Werte pro Position importieren oder pflegen. Soll-Plan-Lücke wird live berechnet — rot, wenn's wehtut, ohne Formel-Bastelei.
Keine Implementierung. Kein Kickoff-Workshop. Du legst eine Firma an, beschreibst deine Kalkulationsstruktur — und planst los.
Registrieren, Tenant anlegen, Team einladen. Du bestimmst, wie deine Block-Hierarchie aussieht — wir geben das DBR-Gerüst, du füllst die Untergruppen.
Jede Position ist Menge × Preis. Stammdaten (Material, Lohn, Geräte, Gemein) vereinfachen die Erfassung. Best/Base/Worst pflegst du in einer Tabelle.
Während des Jahres pflegst du Ist-Werte ein oder importierst sie als CSV/Excel. faktorplan zeigt sofort, wo der Plan trägt und wo er reißt.
Positionen anlegen, umbenennen, sortieren, einrücken — direkt in der Tabelle. Änderungen werden im Hintergrund gespeichert.
Best/Base/Worst nebeneinander. Auch mehrere Kalkulationen vergleichen — z. B. Plan 2027 gegen Ist 2026.
Material, Lohnsätze, Geräte und Gemeinkostensätze einmal pflegen, in Kalkulationen automatisch verfügbar.
CSV und Excel für Plan und Ist. Same column order — der Export ist gleichzeitig die Import-Vorlage.
Jede Firma in ihrem eigenen Bereich. Daten sind sauber getrennt — auch wenn mehrere Firmen oder Berater die Plattform parallel nutzen.
Jede Änderung mit User, Zeitpunkt, Tenant. Admins haben jederzeit Antworten auf „Wer hat das geändert?".
Ist-Werte CSV/Excel-importieren oder live pflegen. Abweichungen werden rot, wenn der Plan reißt — nicht erst im März.
Plan 2028 aus 2027 ableiten. Hierarchie, Positionen, Szenarien — als Draft mit neuem Jahr und leerem Ist.
Admin, Calculator, Reader, Guest. Per Link einladen, Rolle festlegen, fertig — kein E-Mail-Hin-und-Her mit XLS-Dateien.
So sieht die Kalkulations-Ansicht aus, in der dein Controlling den ganzen Herbst verbringt.
| Position | Worst Menge | Worst Preis | Base Menge | Base Preis | Best Menge | Best Preis | Plan (Base) | Ist YTD | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Erlöse | 1.412.000 € | 1.388.400 € | −23.600 € | ||||||
| Hauptprodukt A Stück | 4.200 | 180,00 | 4.800 | 185,00 | 5.400 | 190,00 | 888.000 € | 871.200 € | −16.800 € |
| Service-Verträge Monate | 3.200 | 140,00 | 3.640 | 144,00 | 4.080 | 148,00 | 524.000 € | 517.200 € | −6.800 € |
| ▼ Variable Kosten | −712.000 € | −696.800 € | +15.200 € | ||||||
| Material Stück | 4.200 | 94,00 | 4.800 | 92,50 | 5.400 | 91,00 | −444.000 € | −432.400 € | +11.600 € |
| Fertigungslohn Std | 4.690 | 51,00 | 5.360 | 50,00 | 6.030 | 49,50 | −268.000 € | −264.400 € | +3.600 € |
| DBDeckungsbeitrag | 700.000 € | 691.600 € | −8.400 € | ||||||
| ▼ Fixkosten | −548.000 € | −542.000 € | +6.000 € | ||||||
| Personal & Lohnneben | — | — | — | — | — | — | −384.000 € | −381.000 € | +3.000 € |
| Miete & Energie | — | — | — | — | — | — | −104.000 € | −102.500 € | +1.500 € |
| Marketing & Vertrieb | — | — | — | — | — | — | −60.000 € | −58.500 € | +1.500 € |
| Betriebsergebnis | 152.000 € | 149.600 € | −2.400 € | ||||||
| Soll-Plan-Lücke | −38.000 € |
Alle Pläne enthalten unbegrenzte Kalkulationen, alle Szenarien, Plan-Ist-Vergleich und CSV/Excel-Export. Pro Firma, monatlich kündbar.
Eine Firma, ein Nutzer — für alle, die faktorplan in Ruhe ausprobieren wollen.
Für Teams mit echter Planungs-Routine. Alle Funktionen, alle Stammdaten, Audit und Excel.
Für Holdings, Steuerberater, Beratungen — mehrere Tenants, eigene Hosting-Anforderungen.
Preise zzgl. USt · Monatlich kündbar · Hosting in Deutschland · ISO-27001-zertifiziertes Rechenzentrum
14 Tage Pro-Plan testen. Keine Kreditkarte, kein Onboarding-Call, keine Migration.